Descrizione Percorso
| Località | Quota | Distanza | Salita | Discesa |
|---|---|---|---|---|
| Craveggia | 890 mt. | |||
| La Pila | 989 mt. | 500 mt. | 15' | 10' |
| Fontana | 1160 mt. | 800 mt. | 25' | 15' |
| Cascinone di Mezzo | 1383 mt. | 1000 mt. | 45' | 30' |
| La Colma | 1670 mt. | 1900 mt. | 50' | 40' |
| Alpe Pidella | 1742 mt. | 900 mt. | 25' | 20' |
| Bocchetta del Rosario | 1955 mt. | 1200 mt. | 40' | 30' |
| Totali: | 6300 mt. | 3h 20' | 2h 25' |



