Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
ANAGRAFE
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale | ||||
| Responsabile | Dott.ssa Monica Bottinelli | ||||
| Personale | Dott.ssa Monica Bottinelli | ||||
| Indirizzo | Via Roma n.34 | ||||
| Telefono | 0324.98033 | ||||
| Fax | 0324.98440 | ||||
| craveggia@ruparpiemonte.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
CONTABILITÀ E PERSONALE
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Finanza | ||
| Responsabile | Dott.ssa Giovanna Zani | ||
| Indirizzo | Via Roma n.34 | ||
| Telefono | 0324.98033 | ||
| Fax | 0324.98440 | ||
| ragioneria@comune.craveggia.vb.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Dr. Dario Guido Cerizza | ||||
| Personale | Geom. Tiziana Bonzani | ||||
| Indirizzo | Via Roma n.34 | ||||
| Telefono | 0324.98033 | ||||
| Fax | 0324.98440 | ||||
| tributi@comune.craveggia.vb.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza - Commercio | ||
| Responsabile | Dr. Dario Guido Cerizza | ||
| Personale | Sig. Massimo Maini | ||
| Indirizzo | Via Roma n.34 | ||
| Telefono | 0324.98033 | ||
| Fax | 0324.98440 | ||
| polizialocale@comune.craveggia.vb.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Segreteria | ||
| Responsabile | Dr. Dario Guido Cerizza | ||
| Indirizzo | Via Roma n.34 | ||
| Telefono | 0324.98033 | ||
| Fax | 0324.98440 | ||
| craveggia@ruparpiemonte.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Urbanistica - Lavori Pubblici | ||
| Responsabile | Dr. Dario Guido Cerizza | ||
| Personale | Geom. Fabio Melfa | ||
| Indirizzo | Via Roma n.34 | ||
| Telefono | 0324.98033 | ||
| Fax | 0324.98440 | ||
| tecnico@comune.craveggia.vb.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|




