Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CRAVEGGIA
Via Roma n.34
28852 CRAVEGGIA (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.98033
Fax (+39)0324.98440
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| demografici@comune.craveggia.vb.it | |
| Codice Istat | 103024 |
| Codice Catastale | D134 |
| Codice Fiscale | 00420840035 |
| Partita IVA | 00420840035 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.000000089020 - Banca Popolare di Novara - Ag. di S.Maria Maggiore - ABI 05608 CAB 45650 CIN K IBAN IT82K0560845650000000089020 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 754 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 21 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 362 |
| Denominazione | Craveggiesi |
| Festa Patronale | 25 Luglio - San Giacomo |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cartografia | Carta Topografica d'Italia serie 25/V (S. Maria Maggiore) - Foglio 16 - Sezione III |
| Superficie | 36,44 kmq - 3644 ha |
| Altitudine | min 750 - max 2551 m.s.l.m. - Casa Comunale 889 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 46°8'33"00 N |
| Longitudine | 08°29'21"48 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Vocogno, Prestinone |
| Confini Comunali | Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette |
| Distanza | 61 Km da Verbania Domodossola (20 Km), Milano (147 Km), Novara (135 Km), Torino (190 Km), Locarno (30 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Territorio montuoso |
| Corsi d'Acqua | Torrente Melezzo |
| Laghi | Lago Maggiore/Verbania (60 Km), Lago Maggiore/Locarno (30 Km), Lago d'Orta (65 Km), Lago di Mergozzo (55 Km) |
| Clima | Estati miti e inverni rigidi caratterizzati da abbondanti precipitazioni nevose |







